TV-opastiedot: 1986

Vuosikalenteri TV-ohjelmatietoihin: valitse alleviivattu päivä

Tammikuu 1986

vk Ma Ti Ke To Pe La Su
1 1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31

Helmikuu 1986

vk Ma Ti Ke To Pe La Su
5 1 2
6 3 4 5 6 7 8 9
7 10 11 12 13 14 15 16
8 17 18 19 20 21 22 23
9 24 25 26 27 28

Maaliskuu 1986

vk Ma Ti Ke To Pe La Su
9 1 2
10 3 4 5 6 7 8 9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31

Huhtikuu 1986

vk Ma Ti Ke To Pe La Su
14 1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30

Toukokuu 1986

vk Ma Ti Ke To Pe La Su
18 1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31

Kesäkuu 1986

vk Ma Ti Ke To Pe La Su
22 1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30

Heinäkuu 1986

vk Ma Ti Ke To Pe La Su
27 1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31

Elokuu 1986

vk Ma Ti Ke To Pe La Su
31 1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31

Syyskuu 1986

vk Ma Ti Ke To Pe La Su
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30

Lokakuu 1986

vk Ma Ti Ke To Pe La Su
40 1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31

Marraskuu 1986

vk Ma Ti Ke To Pe La Su
44 1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30

Joulukuu 1986

vk Ma Ti Ke To Pe La Su
49 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
53 29 30 31